簡要描述:數(shù)字化系列磁力攪拌器MULTISTIRRER 數字化,多工位新格局,數(shù)顯多點位磁力攪拌器,有6工位或15工位開展攻關合作,即使連續(xù)使用數(shù)日仍可保持低溫特點。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | VELP/意大利 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油 |
主體材料: | 環(huán)氧漆金屬結(jié)構(gòu)服務;不銹鋼頂板實現。 |
型號: | MULTISTIRRER 數(shù)字式 6 6-pos. MULTISTIRRER 數(shù)字式 15 15-pos. |
攪拌 量(H2O): | 數(shù)字式多路復(fù)用器 6 6個 燒杯,400毫升舉行。 數(shù)字式多路復(fù)用器 15 15個 燒杯,250毫升 |
攪拌位置 中心之間的距離 : | 多路復(fù)讀機 數(shù)字式6 100毫米 數(shù)字式多路復(fù)用器 15 74毫米 |
功率: | 多路復(fù)讀機數(shù)字6 3.6 W. 數(shù)字式多路復(fù)用器 15 9 W |
重量: | 數(shù)字式多路復(fù)讀機 6 1.75公斤(3.8 磅 數(shù)字式多路復(fù)讀機 15 2.1公斤(4.6 磅)。 |
尺寸 (寬X高X深): | 數(shù)字式多路復(fù)用器 6 230x51.5x370 mm (9.0x2.0x14.4 in) 數(shù)字式多路復(fù)用器 15 230x51.5x370 mm (9.0x2.0x14.4 in) |
電子調(diào)速: | 從80到1500 轉(zhuǎn)/分 |
速度間隔: | 10 轉(zhuǎn)/分 步驟 |
速度控制: | 即使在低轉(zhuǎn)速下也有出色的速度控制 |
反作用: | 恒速 |
定時器: | 從1分鐘到900分鐘習慣;連續(xù)模式 |
自動倒車: | 5至900秒 |
攪拌系統(tǒng): | 單相電機連續(xù)運行的大功率驅(qū)動磁鐵型''PCM''記得牢。 |
公司與意大利VELP公司已經(jīng)合作十多年,一直作為意大利VELP公司在中國區(qū)營銷合作伙伴和技術(shù)服務(wù)單位覆蓋,為國內(nèi)食品服務體系、農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)、科研院校以及檢測機構(gòu)等提供食品分析和環(huán)境分析的解決方案重要的作用。2019年8月29日特點,意大利VELP授權(quán)的中國Preferred技術(shù)服務(wù)單位于盈盛恒泰北京總部正式落成研究。該單位是由意大利VELP公司發(fā)起并授權(quán),北京盈盛恒泰科技有限責(zé)任公司可負(fù)責(zé)對外培訓(xùn)、儀器售后維修全面協議、定期運行維護、多種檢測服務(wù)的技術(shù)服務(wù)堅持先行。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃